
日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
现货价格 | 18389.67 | 17967.67 | 18436.00 | 18128.00 | 18683.50 | 19113.67 | 21687.17 | 22330.50 | 22566.17 | 22809.67 | 22879.33 |
主力合约 | 17775 | 17245 | 17745 | - | 18555 | - | - | 21275 | 21460 | 21410 | - |
最近合约 | 17665 | 17470 | 17890 | - | 19000 | - | - | 21175 | 21450 | 20105 | - |

日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
基差率 | 3.34% | 4.02% | 3.75% | - | 0.69% | - | - | 4.73% | 4.90% | 6.14% | - |
注: 1、截至 2021-11-19,棉花 180日平均基差率为2.27%,90日平均基差率为3.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
主力基差 | 614.67 | 722.67 | 691 | - | 128.5 | - | - | 1055.5 | 1106.17 | 1399.67 | - |
注: 1、从2021-08-23 至 2021-11-21期间,棉花主力基差最大值为1399.67,最小值为-1068.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享