
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 13150.00 | 12560.00 | 12397.50 | 12808.33 | 12891.67 | 13375.00 | 13716.67 | 13641.67 | 13060.00 | 13444.00 | 13830.00 |
主力合约 | 14400 | 13745 | - | - | 13785 | 14390 | - | 14610 | 14135 | - | - |
最近合约 | 13390 | 12810 | - | - | 12830 | 13310 | - | 13415 | 12980 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -9.51% | -9.43% | - | - | -6.93% | -7.59% | - | -7.10% | -8.23% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,天然橡胶 180日平均基差率为-6.03%,90日平均基差率为-7.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -1250 | -1185 | - | - | -893.33 | -1015 | - | -968.33 | -1075 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,天然橡胶主力基差最大值为-765.00,最小值为-1430.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享