
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 15550.00 | 15000.00 | 15150.00 | 14775.00 | 14650.00 | 14600.00 | 15350.00 | 16000.00 | 15750.00 | 15550.00 | 14800.00 |
主力合约 | 15465 | 14935 | - | - | 14415 | 14590 | - | 16090 | 15735 | - | - |
最近合约 | 15465 | 14895 | - | - | 14420 | 14530 | - | 16040 | 15675 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | 0.55% | 0.43% | - | - | 1.60% | 0.07% | - | -0.56% | 0.10% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,铅 180日平均基差率为0.06%,90日平均基差率为0.24%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | 85 | 65 | - | - | 235 | 10 | - | -90 | 15 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,铅主力基差最大值为235.00,最小值为-100.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享